
Радиатор к автомобилю ТЕСТ 2
- В наличии
- Оптом и в розницу
5 555 ₸
Показать оптовые цены+7 (705) 726-13-55
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции, Описание позиции,
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Acura, Lancia, Mitsubishi, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Mini, Bugatti, Buick, BYD, ВАЗ, Changhe, Богдан, Chery, Chevrolet, АЗЛК, Dacia, Dadi, Daewoo, Daf, TATA, Suzuki |
| Совместимость с моделью | MDX, CE, Civic, CK, Clarus, Clio, Clubman, Cobra, Corsa, Coupe, Courier, CR-V |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип радиатора | Разборный |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип решетки | Трубчато-ленточная |
| Материал | Алюминий |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Код запчасти | 3C0820411C |
| Год выпуска автомобиля | 1955, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958 |
| Кросс-номери | AC 733 000P, AC 666 000S, AC 734 000P, 8FC 351 317-541, DCN32013, DCN32008, DCN32012 |
| Диаметр входного отверстия | 15 мм |
| Материал ребер охлаждения | Алюминий |
| Ширина ядра радиатора | 50 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 17 мм |
| Глубина ядра радиатора | 20 мм |
| Длина ядра радиатора | 100 мм |
| Тип коробки передач | Автоматическая, Механическая, Универсальная, Вариатор |
| Тип крепления ребер | Сварные |
| Охлаждение | Жидкостное, Водяное, Масляное |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто (кг) | 50 |
| Размер упаковки (см) | |
| Длинна (см) | 23 |
| Высота (см) | 43 |
| Ширина (см) | 45 |
- Цена: 5 555 ₸




